
京东方 75 寸智慧一体机规格书
型号: BWB75-GI4BF

一、产品简介:
产品型号 BWB75-GI4BF 75 寸智慧一体机,采用京东方专利技术的 ADSDS 液晶面板,超高清 3840*2160 分辨率,低功耗,广视角。直下式 LED 背光源,显示亮度更均匀,色域更广。工业级设计,具有超高可靠性和高稳定性。
二、功能特点:
. 采用专业硬屏技术,视角可达 178° , 响应速度快,色彩还原度高,手压无水波纹变形
. 采用直下式 LED 背光模式,亮度表现更均匀
. 2 路前置 USB 接口,搭配 6 个按键
. 搭配 ARM Cortex-A73 *4 高性能处理器和 Mali G52 MC1 GPU,系统运行流畅
. 高精度红外触控,书写体验流畅顺滑
. 内置 BOE 工作台软件,AI 功能丰富
. 自带 Android 系统,可选配插拔式 OPS 电脑
. 4K UI 显示,内置护眼、锁屏、触摸锁等十余款小工具
. 内置 1300w 摄像头和 8 阵列麦克风,8 米拾音距离
三、规格参数:
面板参数 | 尺寸 | 75” | |
背光类型 | D-LED | ||
分辨率 | 3840 ×2160 | ||
显示尺寸(mm) | 1650.24(H) ×928.26(V) | ||
响应时间 | 8ms (typ.) | ||
亮度 | 350nit(typ.) | ||
300nit(min) | |||
对比度 | 1200:1(typ.) 1000:1(min) | ||
可视角度 | 178°(H) / 178°(V) | ||
色彩 | 1.07B (10bits ) | ||
色域(NTSC%) | 72%(typ.) | ||
显示比例 | 16:9 | ||
刷新频率 | 60Hz | ||
方案 | Scalar | MTK9679 | |
CPU 架构 | ARM Cortex-A73 | ||
CPU 工作主频 | Max 1.5GHz | ||
CPU 核心数 | 4 核 | ||
GPU | Mali-G52 MC1 | ||
内部缓存容量(RAM) | 4GB | ||
内部存储容量(ROM) | 32GB | ||
系统版本 | 安卓 14 系统 | ||
WiFi | WiFi-6 | ||
触摸参数 | 触摸规格 | 红外触摸 | |
响应时间 | ≤5ms | ||
触摸精度 | 90%以上的触摸区域为±1 mm | ||
输出形式 | HID 标准 | ||
理论点击次数 | 无限次 | ||
触摸直径 | ≥2 mm | ||
信号接口 | HDMI 输入接口 | 2 | 版本:HDMI2.0 |
USB2.0 接口 |
1 | 支持图片、音乐、视频文件播放,软件升级功能 Type-A | |
USB3.0 接口 |
1 | 支持图片、音乐、视频文件播放,支持跟随功能,支持软件升级功能 Type-A | |
Touch-USB 接口 | 1 | USB2.0,Type-B | |
RS232 输入接口 | 1 | 接口:DB9 | |
LAN | 1 | 10M/100M 自适应 接口:RJ45 | |
Audio 输出接口 | 1 | 接口:3.5mm interface | |
MIC 输入接口 | 1 | 接口:3.5mm interface | |
S/PDIF | 1 | ||
OPS 接口 | 1 | 适配尺寸:180 x118 x30mm 供电:18V 5A | |
前置接口 | 按键 | 6 | 开关键、主页键、下移键、录屏键、触摸锁键、设置键 |
Public USB | 2 | USB2.0 ,Type-A | |
摄像头 | 位置 | 上边框中间 | |
像素 | 1300W | ||
阵列麦克风 | 麦克风数量 | 8 | |
拾音距离 | 8 米 | ||
扬声器 | 声道 | 2.0 | |
功率 | 2x16W | ||
重量 | 净重 | 48.4±1kg(含壁挂组件) | |
毛重 | 65±1kg | ||
结构参数 | 外壳材料 | 铝型材/钣金 | |
裸机外形尺寸 | 1706.8×1044.1 ×116mm | ||
包装尺寸 | 1860 × 1160 ×220mm | ||
壁挂孔位 | 4-M8 螺丝孔 600x400mm | ||
电源功耗 | 电源输入电压 | 100 V ~ 240 V/AC ,50/60 Hz | |
最大功率(不带 OPS) | 360W | ||
OPS 电源 | DC 18V/5A | ||
待机功率 | <0.5W | ||
工作环境 | 工作温度 | 0℃~40℃ | |
工作湿度 | 20%~80% RH Non-Condensing | ||
储存温度 | -10℃~60℃ | ||
储存湿度 | 10%~80% RH Non-Condensing | ||
工作海拔 | ≤5000m | ||
附件 | 遥控器 | *1 | |
书写笔 | *1 | ||
电源线 | *1 | ||
天线 | *2 | ||
合格证 | *1 | |
说明书 | *1 | |
保修卡 | *1 | |
壁挂件 | *1 |

